La compañía fue fundada por Jordi Mercader en 2017 y tiene como misión contribuir a mejorar la cultura financiera y la calidad de vida de las personas. Así como el fomento de las Inversiones Socialmente Responsables (ISR); siendo una entidad pionera en el campo de la inversión sostenible indexada.
¿Cómo son las carteras de inbestMe?
Con este robo advisor tienes a tu disposición varios tipos de carteras o planes de inversión, además de la Cuenta Kids para menores y la posibilidad de obtener tu propio gestor personal.
Con el fin de adaptarse a cada perfil inversor, dentro de cada tipo de cartera existen hasta 11 alternativas diferentes, según la distribución de los diferentes fondos de inversión indexados y/o ETFs que la componen.
Nombre de la cartera | Composición de la cartera | Características | Inversión mínima |
Fondos Indexados | Dependiendo del capital invertido, las carteras pueden estar compuestas con hasta 16 fondos indexados | Selección de fondos en busca de la máxima diversificación global y mayor eficiencia entre rentabilidad y riesgo | 1.000 € |
Fondos Indexados ISR | Dependiendo del capital invertido, las carteras pueden estar compuestas con hasta 13 fondos indexados | Aplica criterios de inversión socialmente responsable en la selección de los fondos | 1.000 € |
ETFs | Las carteras están compuestas por entre 8 y 13 ETFs | Pueden estar denominadas en euros o dólares de Estados Unidos. Optimización fiscal | 5.000 € |
ETFs ISR | Las carteras están compuestas por entre 6 y 14 ETFs | Inversión Socialmente Responsable al 100% | 5.000 € |
ETFs Dynamic | Las carteras están compuestas por entre 8 y 16 ETFs | La gestión combina estrategias de largo plazo con tácticas de corto plazo | 10.000 € |
ETFs Value | Las carteras están compuestas por entre 6 y 13 ETFs | Gestión indexada siguiendo los principios del Value Investing | 15.000 € |
Planes de Pensiones | Dependiendo del plan de pensiones, puede estar compuesto por hasta 13 fondos indexados y/o ETFs | Existen 2 tipos de planes de pensiones (renta fija y renta variable) | 250 € |
Planes de Pensiones ISR | Dependiendo del plan de pensiones, puede estar compuesto por hasta 13 fondos indexados y/o ETFs | Planes de pensiones compuestos por productos de gestión indexada ISR | 250 € |
Cuenta Kids | Cartera diseñada con fondos indexados o fondos indexados ISR | Este tipo de servicio está enfocado para menores de 18 años (con un adulto como autorizado) | 1.000 € |
inbestMe Plus | Cartera individualizada | Servicio de gestor profesional personalizado | 100.000 € |
Carteras de ETFs
Los ETFs (fondos de inversión cotizados) presentan una serie de diferencias con los fondos indexados, aunque también se trata de productos de gestión pasiva (con bajas comisiones de gestión).
Para este tipo de carteras, la inversión mínima asciende a 5.000 € y también tienes disponible una gama de ETFs Socialmente Responsables.
La cartera Dynamic tiene unas características especiales y, como su nombre indica, requiere una gestión dinámica. Por ello la inversión mínima es de 10.000 €.
Algo parecido sucede con la cartera Value. Se trata de un estilo que requiere tiempo y conocimientos para la selección de activos, puesto que trata de encontrar acciones que se encuentran infravaloradas.
Carteras de Planes de Pensiones
En realidad, sólo existen 2 planes de pensiones, uno de renta fija y otro de renta variable. El primero de ellos lo integran 13 fondos indexados o ETFs y el segundo por unos 13.
Combinando los dos y según el porcentaje de uno y otro, se construyen los 11 tipos de carteras de planes de pensiones. Por ejemplo, la cartera número 5 (con un nivel de riesgo medio) está compuesta en un 50% por el plan de pensiones de renta fija y otro 50% por el plan de pensiones de renta variable.