Las mejores ofertas de fibra y móvil
Las tarifas de fibra y móvil permiten combinar varios servicios en una sola factura por un precio inferior al que tendría contratarlos por separado.
En este artículo vamos a comparar las tarifas combinadas de los principales operadores del país. Te ayudaremos a encontrar la mejor oferta de fibra y móvil con datos y precios actualizados.
Formulario de contacto
Ofertas exclusivas de Internet, móvil, televisión, fútbol o series.
¡Déjanos tu teléfono y te llamamos gratis y sin ningún compromiso!
O si prefieres, puedes llamarnos tú
TOP tarifas de fibra y móvil en relación calidad-precio
Las tarifas combinadas incluyen como mínimo dos servicios y, por tanto, suelen tener un precio inicial algo más elevado que aquellas ofertas centradas solo en fibra o en telefonía.
Sin embargo, existen algunas tarifas baratas de fibra y móvil que, además de por su precio, destacan por ofrecer un servicio por encima de la media y de gran calidad, como baja latencia y buena cobertura. Esas son las que hemos elegido para elaborar el siguiente TOP:
25.90€/mes
Permanencia 3 meses
Adamo
Fibra 400 Mb + Móvil 50 GB
29€/mes
Precio final
Lowi
Fibra Fit 300 Mb + Móvil 40 GB
33€/mes
Precio final
35.99€/mes
Precio final
En promoción
44.90€/mes
34,90 €/mes durante promoción
Tarifa | Precio |
Finetwork Fibra 600Mb + Móvil 55 GB | 25,90 €/mes |
Adamo Fibra 400 Mb + Móvil 50 GB | 29 €/mes |
Lowi Fibra Fit 300 Mb + Móvil 40 GB | 23 €/mes |
Simyo Fibra 600 Mb + Móvil 80 GB | 37,99 €/mes |
MásMóvil Fibra 1 GB + Móvil 35 GB | Promoción: 44,90 €/mes |
La tarifa más equilibrada
Con la oferta de Lowi, disfrutarás de una conexión de fibra de 300 Mb que te servirá para teletrabajar, navegar por la red e incluso consumir contenido en streaming con latencia reducida y sin enfrentarte a tiempos de carga interminables.
Soporta la conexión de hasta 5 dispositivos diferentes, por lo que será una gran elección si en casa sois varias personas y todas ellas utilizan internet.
Además, esta tarifa incluye una línea móvil con 40 GB de datos y llamadas ilimitadas, además de una suscripción de un año a Amazon Prime, todo ello a un precio mensual muy asequible y con una permanencia de solo 3 meses.
La más barata
La tarifa de Finetwork ofrece 600 Mb de fibra con los que podrás sacar el máximo partido a tu conexión a internet y conectar hasta diez dispositivos simultáneamente sin que su funcionamiento se vea afectado.
Además, incluye una línea móvil con 55 GB de datos y su ajustadísimo precio la sitúa entre las ofertas más baratas y recomendables de este TOP.
La más potente
Para aquellas personas interesadas en contratar una tarifa con conexión de fibra de alta velocidad, hemos seleccionado una de las ofertas más atractivas de MásMóvil, indicada para familias numerosas, gamers profesionales o empresarios y autónomos que utilizan internet las 24 horas del día.
A su 1 GB de fibra óptica hay que sumarle una línea móvil con 35 GB de datos y una línea fija con llamadas ilimitadas a otros fijos y 30 minutos a móviles. Además, podrás añadir una segunda línea móvil de forma gratuita y podrás beneficiarte de un descuento económico durante el periodo de promoción.
Consulta tu permanencia.
Las mejores tarifas de internet y móvil de cada operadora
Para ayudarte a elegir tu tarifa combinada, hemos confeccionado una tabla con las tarifas de fibra y móvil más equilibradas de cada una de las principales compañías del país, clasificadas según la velocidad de fibra que ofrecen.
25.90€/mes
Permanencia 3 meses
44€/mes
Precio final
35.99€/mes
Precio final
En promoción
44.90€/mes
34,90 €/mes durante promoción
Adamo
Fibra 400 Mb + Móvil 50 GB
29€/mes
Precio final
Adamo
Fibra 1GB + Móvil 50GB
39€/mes
Precio final
Compañía | Fibra 300 / 400 Mb | Fibra 500 / 600 Mb | Fibra 800 Mb / 1 GB |
MásMóvil | Fibra 300 Mb + 1 línea móvil con 35 GB (34,90 €/mes) | Fibra 500 Mb + 1 línea móvil con 50 GB (39,90 €/mes) | Fibra 1 GB + 1 línea móvil con 50 GB (49,90 €/mes – 39,90 durante los primeros 3 meses) |
Yoigo | N/A | Fibra 500 Mb + 1 línea móvil con 20 GB (45 €/mes) | Fibra 1 GB + 1 línea móvil con 45 GB (67 €/mes – 49 €/mes durante los primeros 3 meses) |
Simyo | Fibra 300 Mb + 1 línea móvil con 40 GB (31,99 €/mes) | Fibra 600 Mb + 1 línea móvil con 80 GB (37,99 €/mes) | Fibra 1GB + 1 línea móvil con 200 GB (45,99 €/mes) |
Jazztel | N/A | Fibra 600 Mb + 1 línea móvil 5G con 60 GB (43,95 €/mes) | Fibra 1 GB + 1 línea móvil 5G con 60 GB (51,95 €/mes) |
Lowi | Lowi Fibra 300 Mb + Móvil 25 GB (30 €/mes) | Fibra 600 Mb + 1 línea móvil con 40 GB (36 €/mes) | Fibra 1 GB + 1 línea móvil con 40 GB (38€/mes) |
Finetwork | N/A | Fibra 600 Mb + 1 línea móvil con 55 GB (25,90 €/mes) | Fibra 1 GB + 1 línea móvil con 150 GB (29,90 €/mes) |
Movistar | N/A | Fibra 600 Mb + 2 líneas móviles con 105 GB (59,90 €/mes – 52,90 €/mes durante los primeros 3 meses) | Fibra 1GB + 2 líneas móviles ilimitadas (93,90 €/mes) |
Vodafone | N/A | Fibra 600 Mb + 1 línea móvil con 25 GB (35 €/mes) | Fibra 1 GB + 2 líneas móviles ilimitadas + TV premium (86 €/mes) |
Orange | N/A | Fibra 600 Mb + 1 o 2 líneas móviles con 50 GB (52 €/mes) | N/A |
Euskaltel | N/A | Fibra 500 Mb + 1 línea móvil con 30 GB (49 €/mes) | Fibra 1 GB + 1 línea móvil con 30 GB (59 €/mes – 49 € durante los primeros 3 meses) |
Adamo | Fibra 400 Mb + 1 línea móvil con 50 GB (34 €/mes) | N/A | Fibra 1 GB + 1 línea móvil con 50 GB (39 €/mes) |
O2 | Fibra 300 Mb + 1 línea móvil con 35 GB (35 €/mes) | Fibra 500 Mb + 1 línea móvil con 50 GB (38 €/mes) | Fibra 1 GB + 1 línea móvil con 75 GB (44 €/mes) |
Pepephone | N/A | Fibra 500 Mb + 1 línea móvil con 49 GB (38,90 €/mes) | Fibra 800 Mb + 1 línea móvil con 199 GB (54,90 €/mes) |
Virgin Telco | Fibra 300 Mb + 1 línea móvil con 30 GB (41 €/mes) | N/A | Fibra 1 GB + 1 línea móvil con 100 GB (59 €/mes – 49 €/mes durante los primeros 3 meses) |
Mundo R | N/A | Fibra 500 Mb + 1 línea móvil con 10 GB (39 €/mes) | Fibra 1 GB + 1 línea móvil con 30 GB (59 €/mes – 49 €/mes durante los primeros 3 meses) |
Finetwork comercializa una tarifa de 600 Mb con móvil y un atractivo paquete de datos que está entre las más baratas del mercado, aunque incluye una permanencia de 12 meses que puede ser excesiva para algunos usuarios.
Otra opción bastante barata es Simyo, cuya tarifa con 1 GB de fibra y una línea móvil de 200 GB no llega a los 50 € mensuales y, además, no incorpora ningún tipo de periodo de permanencia, aunque deberás permanecer tres meses como cliente de la compañía si no quieres pagar por la instalación. Además, los usuarios de Simyo destacan la gran flexibilidad general de sus tarifas, que les permite adaptar sus servicios a sus propias necesidades, y la excelente cobertura que proporcionan a través de la red de Orange.
Otras tarifas que no cuentan con permanencia son las de Movistar, O2 y Orange. De entre ellas, las mejores en relación calidad-precio son las de O2: su oferta de 1GB con una línea móvil de 75 GB de datos es poco más cara que la tarifa de Simyo, aunque se trata de una compañía famosa por su transparencia y el buen trato al cliente.
Con MásMóvil, sin embargo, tendrás una permanencia de 12 meses, pero las tres tarifas seleccionadas incluyen teléfono fijo con llamadas ilimitadas a fijos y un considerable paquete de minutos para llamadas a móviles. Además, podrás añadir nuevas líneas de forma gratuita.
Por último, tanto Mundo R como Euskaltel son operadoras locales con una red propia limitada, aunque utilizan la infraestructura de Orange para dar servicio en todo el país, por lo que puedes contratar sus tarifas aunque no vivas en su zona de cobertura.
¿Cuáles son las mejores tarifas de internet y móvil con televisión incluida?
Si quieres contratar la mejor oferta de fibra, móvil y TV, echa un vistazo a la siguiente lista: incluye las mejores ofertas combinadas de fibra, móvil y televisión de cada compañía, con la excepción de Simyo y O2, que no cuentan con servicio propio de televisión.
Yoigo
Fibra 500Mb + Móvil 25 GB + Netflix básico
48€/mes
Descuento durante los primeros 12 meses
Jazztel
Fibra 600 Mb + 2 Móviles 50 GB compartidos
48.90€/mes
Precio final
Orange
Love TV Inicial
59€/mes
Permanencia de 12 meses
Compañía | Fibra 300 / 400 Mb | Fibra 500 / 600 Mb | Fibra 800 Mb / 1 GB |
MásMóvil | Fibra 300 Mb + 1 línea móvil con 19 GB + Agile TV (40,90 €/mes) | Fibra 500 Mb + 1 línea móvil con 105 GB + Agile TV (52,90 €/mes) | Fibra 1 GB + 1 línea móvil con 48 GB + Agile TV (45,90 €/mes) |
Yoigo | N/A | Fibra 500 Mb + 1 línea móvil con 25 GB + Netflix (48 €/mes) | Fibra 1 GB + 1 línea móvil con 45 GB + Netflix (67 €/mes) |
Jazztel | Fibra 300 Mb + 1 línea móvil con 30 GB + Jazztel TV (44,90 €/mes) | Fibra 600 Mb + 2 líneas móviles 5G con 25+25 GB + Jazztel TV (48,90 €/mes) | Fibra 1 GB + 2 líneas móviles 5G con 25+25 GB + Jazztel TV (56,90 €/mes) |
Lowi | Fibra 300 Mb + 1 línea móvil con 12 GB + Amazon Prime (29,95 €/mes) | Fibra 600 Mb + 1 línea móvil con 50 GB + Amazon Prime (36,95 €/mes) | Fibra 1 GB + 1 línea móvil con 75 GB + Amazon Prime (42,95 €/mes) |
Finetwork | N/A | Fibra 600 Mb + 1 línea móvil con 55 GB + Elige TV (32,80 €/mes) | N/A |
OROC | Fibra 300 Mb + 1 línea móvil con 70 GB + TV OROC Media Básico (35 €/mes) | Fibra 600 Mb + 1 línea móvil con 70 GB + TV OROC Media Básico (40 €/mes) | N/A |
Movistar | N/A | Fibra 600 Mb + 2 líneas móviles con 35 GB + Movistar Plus (64,90 €/mes) | Fibra 1GB + 2 líneas móviles + Movistar Plus (88,90 €/mes – 71,90 €/mes durante los primeros 3 meses) |
Vodafone | Fibra 300 Mb + móvil 50 GB + TV (50 €/mes) | Fibra 600 Mb + 2 líneas móviles ilimitadas + TV (69,90 €/mes) | Fibra 1 GB + 1 línea móvil ilimitada + TV (70,10 €/mes) |
Orange | N/A | Fibra 600 Mb + 1 línea móvil con GB ilimitados + TV 60 canales (59 €/mes) | Fibra 1 GB + 2 líneas móviles con GB ilimitados + TV 90 canales y fútbol (123 €/mes) |
Euskaltel | N/A | Fibra 500 Mb + 1 línea móvil con GB ilimitados + Ocio TV + Netflix (64,49 €/mes) | Fibra 1 GB + 1 línea móvil con GB ilimitados + Ocio TV + Netflix (74,49 €/mes) |
Adamo | Fibra 400 Mb + 1 línea móvil con 50 GB + Adamo TV Premium (40 €/mes) | N/A | Fibra 1 GB + 1 línea móvil con GB ilimitados + Adamo TV Premium (58 €/mes) |
Pepephone | N/A | Fibra 500 Mb + 1 línea móvil con 49 GB + Netflix (42,90 €/mes) | Fibra 800 Mb + 1 línea móvil con 109 GB + Netflix (50,90 €/mes) |
Virgin Telco | Fibra 300 Mb + 1 línea móvil con 30 GB + TV Premium (49 €/mes) | N/A | Fibra 1 GB + 1 línea móvil con 100 GB + TV Premium (67 €/mes) |
Mundo R | N/A | Fibra 500 Mb + 1 línea móvil con GB ilimitados + Ocio TV + Netflix (64,49 €/mes) | Fibra 1 GB + 1 línea móvil con GB ilimitados + Ocio TV + Netflix (74,49 €/mes) |
En un rango de precios más reducido que el de las grandes operadoras, tanto Jazztel como Yoigo son buenas opciones, ya que la primera ofrece Jazztel TV y la segunda cuenta con Agile TV, ambas con una amplia oferta de canales y programación.
Sin embargo, la tarifa de fibra de 600 Mb de Jazztel incluye dos líneas móviles a un precio muy ajustado, algo que conviene tener en cuenta. Eso sí, al contrario que Yoigo, que no tiene permanencia, Jazztel implementa una permanencia de 12 meses en este tipo de tarifas.
Los planes de Vodafone, Orange y Movistar son los más caros, pero tanto Orange como Movistar ofrecen todas sus tarifas sin permanencia. Asimismo, las tarifas seleccionadas de Movistar incluyen Movistar Plus, con todo su contenido exclusivo, y tanto la infraestructura de la compañía como su red de cobertura son las más robustas del país, lo que es una garantía de buen servicio.