¿Qué es el roaming y cómo activarlo?
El roaming o itinerancia de datos es un servicio proporcionado por las compañías de telecomunicaciones que permite utilizar el teléfono móvil en el extranjero. En esencia, se trata de un acuerdo entre operadoras que ofrece a los usuarios la posibilidad de mantener sus servicios de telefonía y datos móviles cuando salen de su país.
A la hora de establecer precios y tarifas, el servicio de roaming se divide en varias zonas. Cada una de ellas engloba una serie de países y territorios del mundo, por lo que el coste de tu servicio de roaming dependerá, principalmente, del lugar al que viajes.
Actualmente, puedes activar el roaming de manera gratuita dentro del Espacio Económico Europeo, considerado la zona 1. En todos los países de esta zona podrás utilizar tu móvil exactamente igual que si estuvieras en España y sin coste adicional, siempre y cuando estés conectado a una red terrestre.
Y es que, generalmente, el servicio de roaming no está disponible cuando te alejas de ese tipo de redes: si estás en pleno viaje, ya sea en avión o en barco, el roaming no funcionará.
¿Cómo activar el roaming con tu operadora? Instrucciones paso a paso
Ahora que ya tienes claro qué es el roaming, veamos cómo puedes activarlo. Lo primero que debes saber es que no todas las compañías funcionan igual en ese sentido.
En el mejor de los casos, el roaming de tu teléfono se activará de forma automática al rebasar la frontera de tu país. Sin embargo, esto no siempre es así, por lo que es recomendable dedicar un rato a activarlo de forma manual. En la siguiente tabla verás los pasos a seguir para activar tu servicio de roaming con las principales compañías de España.
Compañía | Pasos a seguir |
Movistar |
|
Orange |
|
Yoigo |
|
MásMóvil |
|
Simyo |
|
Pepephone |
|
Por su parte, las compañías Vodafone, O2, Jazztel, Lowi y Digi Mobil activan el servicio de roaming por defecto, al momento en el que te conectas a una red extranjera.
Formulario de contacto
Ofertas exclusivas de Internet, móvil, televisión, fútbol o series.
¡Déjanos tu teléfono y te llamamos gratis y sin ningún compromiso!
O si prefieres, puedes llamarnos tú
Vodafone
One Ilimitada Básica
52.20€/mes
Jazztel
Móvil 30 GB
14.95€/mes
Lowi
Móvil 40 GB
10€/mes
Precio final
¿Qué zonas de roaming existen?
Al principio del artículo hemos mencionado que el servicio de roaming es gratis en la llamada zona 1, que comprende todos los territorios pertenecientes al Espacio Económico Europeo.
Pero, ¿cuáles son exactamente los países que conforman este espacio? ¿Y qué otras zonas de roaming existen? Te lo contamos en la siguiente tabla.
Zona de roaming | Países incluidos |
Zona 1 | Incluye todos los países de la Unión Europea, además de Islandia, Noruega, Liechtenstein y Reino Unido |
Zona 2 | Incluye Estados Unidos, Canadá y algunos países africanos y del este de Europa, como Argelia, Marruecos, Túnez, Turquía, Bielorrusia, Bosnia… |
Zona 3 | Esta zona cubre el resto del mundo: países de América Latina, Asia, Oceanía y aquellos países africanos no incluidos en la zona 2 |
A pesar de estos datos generales, existen diferencias entre compañías a la hora de prestar el servicio de roaming gratuito, y no todas funcionan igual en los mismos territorios. Algunas, incluso, ofrecen este servicio sin coste adicional en determinados países ajenos a la zona 1, como Estados Unidos.
Lo mismo sucede con los recargos: cada compañía impone sus propios recargos al uso del roaming fuera del Espacio Económico Europeo, por lo que lo más inteligente es analizarlas por separado.
Compañías con roaming gratis: ¿qué países incluyen?
En la siguiente tabla puedes ver en detalle qué compañías ofrecen roaming gratis y cuáles son los territorios que cubren.
Compañía | Países con roaming gratis |
Movistar | Países de la Unión Europea, Reino Unido, Noruega, Islandia y Liechtenstein |
Vodafone | Países de la Unión Europea, Estados Unidos, Reino Unido, Islandia, Noruega, Suiza, Liechtenstein, Turquía, Mónaco, Ciudad del Vaticano y Kosovo |
Orange | Países de la Unión Europea, Noruega, Islandia y Liechtenstein |
Yoigo | Países de la Unión Europea, Estados Unidos, Reino Unido, Noruega, Islandia y Liechtenstein |
MásMóvil | Países de la Unión Europea, Estados Unidos, Reino Unido, Noruega, Islandia y Liechtenstein |
O2 | Países de la Unión Europea, Reino Unido, Noruega, Islandia y Liechtenstein |
Jazztel | Países de la Unión Europea, Noruega, Islandia y Liechtenstein |
Simyo | Países de la Unión Europea, Noruega, Islandia y Liechtenstein |
Lowi | Países de la Unión Europea, Reino Unido, Noruega, Islandia, Liechtenstein y Ciudad del Vaticano |
Pepephone | Países de la Unión Europea, Estados Unidos, Reino Unido, Noruega, Islandia y Liechtenstein |
Digi Mobil | Países de la Unión Europea, Noruega, Islandia y Liechtenstein |
¿Qué recargos por roaming aplican las diferentes compañías?
En los territorios mencionados en el párrafo anterior, el uso del roaming es gratis, ya sea con una u otra compañía. Sin embargo, en las zonas 2 y 3 la cosa cambia. Estos son los recargos de las principales compañías del sector en esas dos zonas:
Zona 2
Compañía | Coste de llamadas | Coste de recepción de llamadas | Navegación por internet | Envío de SMS |
Movistar | 1,82 € por minuto Establecimiento de llamada: 1,21 € | 1,82 € por minuto Establecimiento de llamada: 1,21 € | 12 € por Mb | 1,21 € por SMS |
Vodafone | 1,69 € por minuto Establecimiento de llamada: 1,21 € | 1,82 € por minuto Establecimiento de llamada: 1,21 € | 6 € por Mb | 1,21 por SMS |
Orange | 1,69 € por minuto Establecimiento de llamada: 1,82 € | 1,69 € por minuto Establecimiento de llamada: 1,82 € | 12 € por Mb | 1,21 por SMS |
Yoigo | 1,09 € por minuto Establecimiento de llamada: 0,44 € | 0,44 € por minuto Establecimiento de llamada: 0,44 € | 11 € por Mb | 0,36 € por SMS |
MásMóvil | 1,81 € por minuto Establecimiento de llamada: 1,81 € | 1,45 € por minuto Establecimiento de llamada: 1,81 € | 25 € por Gb | 1,50 € por SMS |
O2 | 1,50 € por minuto Establecimiento de llamada: 1,21 € | 1,50 € por minuto Establecimiento de llamada: 1,21 € | 12,10 € por Mb
| 1,21 € por SMS |
Jazztel | 2,11 € por minuto Establecimiento de llamada: 1,81 € | 2,11 € por minuto Establecimiento de llamada: 1,81 € | 12,10 € por Mb | 1,21 € por SMS |
Simyo | 2,04 € por minuto Establecimiento de llamada: 0,54 € | 0,83 € por minuto | 11,69 por Mb | 0,83 por SMS |
Lowi | 1,69 € por minuto Establecimiento de llamada: 1, 21 € | 1,69 € por minuto Establecimiento de llamada: 1, 21 € | 6,05 por Mb | 1,21 € por SMS |
Pepephone | 1,69 € por minuto Establecimiento de llamada: 1, 20 € | 1,69 € por minuto Establecimiento de llamada: 1, 20 € | 12,10 € por Mb | 1,20 por SMS |
Digi Mobil | 1,63 € por minuto Establecimiento de llamada gratuito | 0,30 € por minuto Establecimiento de llamada gratuito | No disponible | 0,46 por SMS |
Zona 3
Compañía | Coste de llamadas | Coste de recepción de llamadas | Navegación por internet | Envío de SMS |
Movistar | 3,03 € por minuto Establecimiento de llamada: 1,94 € | 3,03 € por minuto Establecimiento de llamada: 1,94 € | 12 € por Mb | 1,21 € por SMS |
Vodafone | 3,03 € por minuto Establecimiento de llamada: 1,69 € | 3,03 € por minuto Establecimiento de llamada: 1,69 € | 6 € por Mb | 1,21 por SMS |
Orange | 3,15 € por minuto Establecimiento de llamada: 1,82 € | 2,66 € por minuto Establecimiento de llamada: 1,82 € | 12 € por Mb | 1,21 por SMS |
Yoigo | 1,09 € por minuto Establecimiento de llamada: 0,44 € | 0,44 € por minuto Establecimiento de llamada: 0,44 € | 11 € por Mb | 0,36 € por SMS |
MásMóvil | 3,14 € por minuto Establecimiento de llamada: 1,81 € | 2,66 € por minuto Establecimiento de llamada: 1,81 € | 25 € por Gb | 1,50 € por SMS |
O2 | 2,50 € por minuto Establecimiento de llamada: 1,94 € | 2,50 € por minuto Establecimiento de llamada: 1,94 € | 12,10 € por Mb
| 1 € por SMS |
Jazztel | 3 € por minuto Establecimiento de llamada: 1,81 € | 3 € por minuto Establecimiento de llamada: 1,81 € | 12,10 € por Mb | 1,21 € por SMS |
Simyo | 2,04 € por minuto Establecimiento de llamada: 0,54 € | 0,83 € por minuto | 11,69 por Mb | 0,83 por SMS |
Lowi | 3,03 € por minuto Establecimiento de llamada: 1, 69 € | 3,03 € por minuto Establecimiento de llamada: 1, 69 € | 6,05 por Mb | 1,21 € por SMS |
Pepephone | 2,54 € por minuto Establecimiento de llamada: 0,44 € | 0,44 € por minuto Establecimiento de llamada gratuito | 25 € por GB | 0,36€ por SMS |
Digi Mobil | 2,66 € por minuto Establecimiento de llamada gratuito | 0,21 € por minuto Establecimiento de llamada gratuito | No disponible | 0,46 por SMS |