Cajeros sin comisiones: ¿dónde sacar dinero gratis?
Sabemos que los costes que suelen acompañar los retiros de efectivo son abusivos en muchos casos. Pero, ¿sabías que hay cajeros sin comisiones?
En resumen
Es posible sacar dinero a débito sin comisiones en los cajeros de la red propia de tu entidad. Igualmente, si tu banco está adherido a una red como la EURO 6000, formada por 17 entidades financieras, también podrás sacar dinero sin comisiones en los cajeros de estos bancos asociados, pero, en ocasiones, con algunas condiciones.
En primer lugar vamos a repasar qué cajeros sin comisiones están disponibles en las principales entidades bancarias:
Banco | Cajeros propios sin comisiones | Otros cajeros sin comisiones |
BBVA | ● Más de 4.500 | No |
Banco Santander | ● Más de 6.000 | ● Red Euro Automatic Cash |
Banco Sabadell | ● Más de 2.500 | ● Red EURO 6000 (por retiros superiores a 60 €) |
EVO Banco | No | ● Red EURO 6000 (excepto CaixaBank). ● Red de cajeros Euro Automatic Cash ● Red Euronet ● Targo Bank ● Banca March ● Deutsche Bank ● ING ● Resto de cajeros nacionales (por retiros de 200 € o más) |
Revolut | No | Hasta 200€ o realizar 5 retiros al mes en cualquier cajero del mundo (plan Estándar) |
N26 | No | Desde 3 retiros al mes sin comisiones en el cajero que elijas |
Openbank | ● Red Banco Santander | ● Red Euro Automatic Cash |
ING | ● Alrededor de 100 | ● Euronet ● Cashzone ● Banca March ● Red Euro Automatic Cash ● Targobank ● Red EURO 6000 (por retiros iguales o superiores a 50 €) ● Resto de cajeros ( por retiros de 200 € o más) |
Kutxabank | ● Alrededor de 2.000 | No |
Wise | No | Hasta 200 € en dos retiros al mes |
CaixaBank | ● Más de 13.000 | No |
Unicaja | ● 2.500 | ● Red EURO 6000, Banco Sabadell, Bankinter, Caja de Ingenieros, Arquia Banca, Euronet e ING (por retiros a partir de 120 € según provincia) |
Deutsche Bank | ● Más de 160 | ● Cajeros Bankinter ● Red Euro Automatic Cash ● Targobank ● Caja Rural ● CaixaBank, Banca March, Cajamar y Caja Laboral Kutxa (por retiros a partir de 200 €) |
ABANCA | ● 18.000 | ● Red EURO 6000, Euronet, Banco Sabadell, Bankinter, Caja de Arquitectos, Caja de Ingenieros y Euro Automatic Cash de fuera de Galicia (solo 5 retiros al mes) |
Bankinter | ● 8.600 | ● Deutsche Bank ● Red Euro Automatic Cash ● Red Euronet ● Red EURO 6000. ● Grupo Cajamar ● Banca March ● Grupo Cajas Rurales ● Laboral Kutxa Bank ● Targo Bank |
Comisión del Titular del Cajero
¿Cuánto dinero se puede sacar de un cajero?
No hay un mínimo ni un máximo preestablecido de cuánto se puede sacar de un cajero, ya que esto dependerá de tu banco, del propio cajero, de la configuración de tu tarjeta y del saldo disponible de tu cuenta.
En primer lugar, los bancos establecen un límite máximo por seguridad, es decir, no te van a permitir sacar altas cantidades en el mismo retiro, incluso en el mismo día. Además, si fuese así, los cajeros se quedarían sin dinero.
Para que sepas a ciencia cierta de cuánto es lo máximo que se puede sacar del cajero, hemos diseñado la siguiente tabla con las principales entidades bancarias:
Banco | Límite por retiro y día |
BBVA | 2.000 € |
Banco Santander | 3.000 € |
Banco Sabadell | 600 € |
EVO Banco | 2.000 € |
Revolut | 3.000 € |
N26 | 1.000 € |
Openbank | 1.200 € |
ING | 2.500 € |
Kutxabank | 1.200 € |
CaixaBank | 1.200 € |
ABANCA | 1.000 € por operación y/o 2.000 € por día |
Bankinter | 1.000 € al día y 3.000 € al mes |
Unicaja | 1.000 € por semana y 3.000 € por trimestre |